VEHÍCULOS
7.8 L 6 Cil. (Diésel) | Aire Acondicionado | ||
41 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
189 Litros | Manual 6 Velocidades |
515 CDI L, 4 Cilindros (Diésel) | 2,445 kg | ||
22 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
100 Litros (9 km/L) | Manual 6 Velocidades |
2.2 14 TDCi | 1,457 kg | ||
18 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
95 Litros (7 km/L) | Manual 6 Velocidades |
3.5 L, 6 Cilindros | 1,300 kg | ||
17 Pasajeros | Seguro de cobertura amplia | ||
70 Litros (9 km/L) | Manual 6 velocidades |
2.7 L, 4 Cilindros | 1,185 kg | ||
15 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
70 Litros (9 km/L) | Manual 5 Velocidades |
3.5 L, 6 Cilindros | 950 kg | ||
14 Pasajeros | Seguro de cobertura amplia | ||
70 Litros (9 km/L) | Manual 6 Velocidades |
2.5 L, 4 Cilindros | 1,185 kg | ||
14 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
65 Litros (9.5 km/L) | Manual 5 Velocidades |
515 CDI L, 4 Cilindros (Diésel) | 2,445 kg | ||
12 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
100 Litros (9 km/L) | DVD y TV | ||
Automática | Consola de video juegos | ||
Frigobar | Asientos Ultra Star | ||
Conexiones USB | Luz Ambiental |
2.4 L, 4 Cilindros | 950 kg | ||
12 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
75 Litros (11.5 km/L) | Manual 5 Velocidades | ||
DVD y TV |
2.1 L, 4 Cilindros | 3500 kg | ||
10 Pasajeros | Seguro de cobertura amplia | ||
71 Litros (12.99 km/L) | DVD y TV | ||
Automática | Consola de video juegos | ||
Frigobar | Asientos Ultra Star | ||
Conexiones USB | Luz Ambiental |
2.0 L Panther E (Diésel) | 1,320 kg | ||
8 Pasajeros | Seguro de viajero | ||
80 Litros (8 km/L) | Automática 8 Velocidades |
3.5 L, V6 | 775 kg | ||
8 Pasajeros | Seguro cobertura total | ||
75 Litros (12 km/L) | Automática | ||
DVD y TV |
1.5 L, 4 cilindros | 615 kg. capacidad de carga | ||
7 Pasajeros | Seguro cobertura amplia México | ||
45 litros (17.9 km/L) | Automática de 4 velocidades |
1.5 L, 4 Cilindros | 620 kg | ||
7 Pasajeros | Seguro cobertura amplia | ||
43 Litros (18.4 km/L) | Automática |
2.0 L, 4 cilindros | 460 L capacidad de cajuela | ||
5 Pasajeros | Seguro cobertura amplia México | ||
50 litros (15.9 km/L) | Automatico de 6 velocidades |
1.8 L, 4 cilindros | 369 L capacidad de cajuela | ||
5 Pasajeros | Seguro cobertura amplia México | ||
50 litros (15.9 km/L) | Automática CVT |
1.6 L, 4 cilindros | 460 L capacidad de cajuela | ||
5 Pasajeros | Seguro cobertura amplia México | ||
40 litros (17.7 km/L) | Automatico de 4 velocidades |